估计每年费用:新生
所示价格为首次入学的大一新生和将于2022年秋季加入我们的新转学生.
费用种类 | 量 |
---|---|
每年的学费和杂费* | $9,341.28 |
住房*(最常见) | $7,274 |
膳食计划* | $4,450 |
项目费用* | $0-$200 |
课程费用* | 不同 |
州内总* | $21,265.28 |
费用种类 | 量 |
---|---|
每年的学费和杂费* | $15,686.40 |
住房*(最常见) | $7,274 |
膳食计划* | $4,450 |
项目费用* | $0-$200 |
课程费用* | 不同 |
州外居民总数* | $27,610.40 |
*最终费用取决于你选择的住房、膳食计划、课程和课程选择. 特别节目费用, 课程费用, 课程材料费用不属于学费保障的一部分,可能会发生变化. 如果适用,将适用州外附加费. 所列价格为2022年秋季课程,并提供学费示例. 2022年秋季的实际费用正在等待俄亥俄州高等教育部的最终批准.