menu

出勤费是一项综合规划预算, 包括学费和杂费吗, 食宿, 书籍和用品, 运输, 以及个人费用. 这些组成部分, 直接欠萧尼州立大学的费用包括学费、杂费和住宿费. 下面列出的是两个学期的费用.

学生入学费用:
2019-20年度全日制招生

肖尼州优势:2019年秋季队列
  与父母住在一起 住在校外 住在校园里
  在国家 在州外 在国家 在州外 在国家 在州外
学费/费用 $9066 $14,992 $9066 $14,992 $9066 $14,992
房间/板 $1954 $1954 $8360 $8360 $10,862 $10,862
书籍/供应 $1250 $1250 $1250 $1250 $1250 $1250
运输 $650 $650 $650 $650 $650 $650
个人 $1818 $1818 $1818 $1818 $1818 $1818
贷款费用 $76 $76 $76 $76 $76 $76
总计 $14,814 $20,740 $21,220 $27,146 $23,722 $29,648
肖尼州优势:2018年秋季队列
  与父母住在一起 住在校外 住在校园里
  在国家 在州外 在国家 在州外 在国家 在州外
学费/费用 $8556 $14,714 $8556 $14,714 $8556 $14,714
房间/板 $1954 $1954 $8360 $8360 $10,864 $10,864
书籍/供应 $1250 $1250 $1250 $1250 $1250 $1250
运输 $650 $650 $650 $650 $650 $650
个人 $1818 $1818 $1818 $1818 $1818 $1818
贷款费用 $76 $76 $76 $76 $76 $76
总计 $14,304 $20,462 $20,710 $26,868 $23,214 $29,372
续读及复读本科生
  与父母住在一起 住在校外 住在校园里
  在国家 在州外 在国家 在州外 在国家 在州外
学费/费用 $8502 $14,428 $8502 $14,428 $8502 $14,428
房间/板 $1954 $1954 $8360 $8360 $10,612 $10,612
书籍/供应 $1250 $1250 $1250 $1250 $1250 $1250
运输 $650 $650 $650 $650 $650 $650
个人 $1818 $1818 $1818 $1818 $1818 $1818
贷款费用 $76 $76 $76 $76 $76 $76
总计 $14,250 $20,176 $20,656 $26,582 $22,908 $28,834

在某些情况下, 我们可以为学生建立一个单独的预算,或者通过适当的文件增加额外的教育费用. 我们可以调整预算的一些更常见的开支包括:

  • 抚养儿童护理
  • 残疾相关费用
  • 电脑购买

讨论调整你的预算, 获取适当的文件,详细说明您的额外费用和 联系财务援助办公室.