2019 - 2021年的平均. | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
保留平均 | 98% | 95% | 100% | 100% |
积极的位置 | 90% | 86% | 92% | 93% |
整体雇主满意度 | 100% | 100% | 100% | 100% |
毕业生整体满意度 | 100% | 100% | 100% | 100% |
TMC高切分率 | 74% | 64% | 77% | 80% |
毕业生人数 | 14 | 13 | 15 |
呼吸护理认可委员会
CoARC项目编号: 200268
2019 - 2021年的平均. | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
保留平均 | 98% | 95% | 100% | 100% |
积极的位置 | 90% | 86% | 92% | 93% |
整体雇主满意度 | 100% | 100% | 100% | 100% |
毕业生整体满意度 | 100% | 100% | 100% | 100% |
TMC高切分率 | 74% | 64% | 77% | 80% |
毕业生人数 | 14 | 13 | 15 |
呼吸护理认可委员会
CoARC项目编号: 200268