在一般情况下, 你可以通过完成以下课程之一来满足通识教育课程的定量推理:
课程 | Title | 小时 |
---|---|---|
数学1100 | 数学核心课程 | 3 |
数学1170 | 应用有限数学 | 3 |
数学1200 | 大学代数 | 3 |
数学1250 | 三角函数 | 3 |
数学1900 | 微积分简论及其应用 | 4 |
数学2110 | 微积分1 | 4 |
统计1150 | 统计学原理 | 3 |
统计1800 | 业务统计 | 5 |
统计2500 | 统计1 | 3 |
数学1000 | 数学推理 | 3 |
数学1000 | 数学推理 | 3 |
数学1200 | 大学代数+ | 3 |
统计1150 | 统计学原理+ | 3 |
1105年菲尔 | 逻辑学概论 | 3 |
然而, 一些学术课程可能需要特定的数学/统计课程,以满足通识教育课程的要求. 在注册一门数学/统计课程之前,你应该和你的指导老师确认它是否适合你的项目,并且你已经满足了课程的前提条件.