描述 | Fee |
---|---|
申请费:研究生入学 | $30 |
申请费用:国际入学 | $50 |
背景调查:BCI | $27 |
背景调查:FBI | $30.25 |
成功之桥计划 | $50 |
职业服务(非保证费率) | 4美元/学分 (最大48美元/学期) |
学分安排-本科生 | 150美元/学分 |
学分安排-毕业 | 225美元/学分 |
考试学分 | 150美元/课程 |
教育领域(1) | 350美元/课程 |
教育领域(2) | 175美元/课程* |
毕业的请愿书 | $45 |
国际学生交换计划(ISEP)行政费用 | $100 |
国际学生交换计划(ISEP)学费差异 | 因目的地不同而不同 |
滞纳金-不付款计划 | $180(每学期) |
逾期注册费 | $150 |
取向 | $50 |
一夜之间取向 | $37 |
通宵迎新(当日报名) | $47 |
夏季付款计划:第一次滞纳金 | $90 |
夏季付款计划:第二次滞纳金 | $90 |
现金网支付计划秋季/春季:首次滞纳金 | $45 |
现金网支付计划秋季/春季:第二次滞纳金(现金网可能会向您的支付计划账户收取10美元滞纳金, 不是你的学生账户) | $35 |
现金网支付计划秋季/春季:第三次滞纳金(现金网可能会向您的支付计划账户收取10美元滞纳金, 不是你的学生账户) | $35 |
现金网支付计划秋季/春季:第四次滞纳金(现金网可能会向您的支付计划账户收取10美元滞纳金, 不是你的学生账户) | $35 |
作品集评估:第一门课程(每个项目学科) | 150美元/提交 |
作品集评估:第二及后续课程(同一学科) | 50美元/提交 |
住宿学生基本连接 | $ 135 /学期 |
住宿学生课程(非保证率) | 16美元/学期 |
学生运动项目费 | $ 150 /学期 |
学生服务(非保证费率) | 25美元/学期 |
学生健康 & 健康(非保证率) | 25美元/学期 |
出国留学 | $ 120 /学期 |
*费用如有更改,须经ODHE批准. 不会超过目前的利率.