Some courses have additional course fees that are used to cover costs that exceed basic instruction such as lab equipment and software; program materials and supplies; and coordination of field placements and internships. 以下是课程费用一览表:
课程费用 | 费用/课程 |
---|---|
教育费(EDU1) | $350 |
教育费(EDU2) | $175* |
海外留学课程费(CIPA) | $120 |
课程费用 | 费用/学分 |
---|---|
艺术:第1层(ART1) | $10* |
艺术:第2层(ART2) | $20* |
艺术:第三层(ART3) | $30* |
运动训练(ATTR) | $25 |
生物学(生物) | $25 |
健康科学(BSHS) | $5 |
企业(商业) | $10 |
化学(化学) | $25 |
牙科卫生(DTHY) | $45 |
教育(建造) | $15 |
教育,研究生(MEUC) | $20 |
教育、研究生课程 & 指令(MECI) | $20 |
教育、研究生干预专家(MEIS) | $20 |
紧急医疗技术(EMTP) | $20 |
工程技术(ENGT) | $22 |
运动科学(ses) | $15 |
卫生保健管理局 | $20 |
人文学科 (HUMA) | $10 |
信息系统(BUIS) | $45 |
资讯保安(INSE) | $45 |
信息系统管理(ISMA) | $45 |
数学研究生(MTH1) | $15 |
数学研究生(MTH3) | $35 |
数学,研究生-校外组(MTH4) | $60 |
数学,本科(数学) | $15 |
医学检验技术(MLTC) | $25 |
自然科学(NSCI) | $25 |
护理(ADNR) | $25 |
护理(BSNR) | $25 |
职业治疗助理员(ott) | $20 |
职业治疗研究生(MOT) | $75 |
体育(SPST1) | $10* |
体育(SPST2) | $15* |
体育(SPST3) | $20* |
物理治疗师助理(PTAT) | $20 |
放射学技术(RDLT) | $25 |
呼吸疗法(RPTT) | $25 |
修辞学(写作文学硕士 & 修辞)(RHET) | $20* |
社会科学(SSCI) | $12 |
体育管理(SSSM) | $15 |
发展性阅读与写作(UNC1) | $3 |
第一年工作经验(UNC2) | $12 |
数学,发展(UNC3) | $17 |
Note:
课程费用不属于学费保障的一部分,可能会有变动. 威廉希尔体育保留制作的权利, 无需事先通知, 任何必要的费用调整.
*费用如有更改,须经ODHE批准. 不会超过目前的利率.